WIWOX® EK Edelkorund-Strahlmittel
Mineralisch − Kantig

Produktbeschreibung
WIWOX® EK Edelkorund-Strahlmittel gehört zu der Gruppe der Elektrokorunde und wird durch das Schmelzen von Tonerde im elektrischen Lichtbogenofen hergestellt. Aufgrund der hohen Reinheit und seiner Härte findet WIWOX® EK Edelkorund in vielen Bereichen Anwendung. Von der anspruchsvollen Medizintechnik bis hin zum Aufrauen von Metallen zur nachfolgenden Beschichtung. Lieferbar als Edelkorund weiß in schaftkantiger oder blockiger Kornform sowie als Microkorn mit einer präzisen Kornverteilung bis 3 μm.
Geeignete Strahlverfahren
- Druckstrahlverfahren
- Injektorstrahlverfahren
Anwendungen
- Schleif-, Läpp- und Poliermittel
- Mehrwegstrahlmittel
Technische Daten
Farbe
Kornform
Härte
Schmelzpunkt
Schüttgewicht
Spezifisches Gewicht
Al₂O₃ (Aluminiumoxid)
MgO (Magnesiumoxid)
SiO₂ (Siliciumoxid)
CaO (Calciumoxid)
Fe₂O₃ (Eisenoxid)
TiO₂ (Titanoxid)
Na₂O (Natriumoxid)
Weiß
Kantig
9 Mohs
ca. 2.050° C
ca. 1,4 – 2,1 g/cm³
ca. 3,9 – 4,1 g/cm³
ca. 99,73 %
ca. 0,01 %
ca. 0,01 %
ca. 0,02 %
ca. 0,03 %
ca. 0,02 %
ca. 0,14 %
Produktbezeichnung | Kornbereich | Liefereinheit |
---|---|---|
WIWOX® EK 008 | 2.000 – 2.800 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 010 | 1.700 – 2.360 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 012 | 1.400 – 2.000 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 014 | 1.180 – 1.700 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 016 | 1.000 – 1.400 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 020 | 850 – 1.180 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 022 | 710 – 1.000 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 024 | 600 – 850 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 030 | 500 – 710 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 036 | 425 – 600 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 040 | 355 – 500 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 046 | 300 – 425 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 054 | 250 – 355 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 060 | 212 – 300 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 070 | 180 – 250 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 080 | 150 – 212 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 090 | 125 – 180 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 100 | 106 – 150 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 120 | 90 – 125 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 150 | 63 – 106 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 180 | 63 – 90 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
WIWOX® EK 220 | 53 – 75 μm | 25 kg Sack / 1000 kg BigBag |
Neben der aufgeführten Strahlmittel führen wir in unserem Lager auch weitere Sorten und Korngrößen sowie eigene Spezial-Strahlmittel.