WIWOX® PYRO Pyrolyseanlagen
Industrielle Entlackung und Entschichtung
Produktbeschreibung
WIWOX® PYRO Entlackungs- und Entschichtungsofen für besonders große
und schwere Chargen. Besonders leistungsstarke Ofentechnik für höchste Anforderungen. Mit modernster IPC-Steuerung und Industriebrennertechnik. Diese Ofenbaureihe ermöglicht saubere, reproduzierbare Prozessparameter sowie modernste Abgasbehandlung.
Produktdetails
- Genehmigungspflichtig
- Ofentemperatur bis 650° C
- Nachverbrennung über 850° C
- Erdgasindustriebrenner
- Prozessinertisierung durch Wassereindüsung
mit zusätzlicher Heißgasventilation - Edelstahlkaminführung über Dach
- Beschickung durch Schwerlastchargenwagen
- Schwenk- oder Schiebetüren
- JUMO SPS-Steuerung mit optionaler
VPN-Fernüberwachung
Optionen und Zubehör
- Schnittstellen zur Prozessüberwachung
- Beladeplattformen und Schienensysteme
Anwendungen
- Entlacken
- Entschichten
- Entisolieren
WIWOX® PYRO | Außenmaße | Innenmaße | Innenvolumen | Kamindurchmesser |
---|---|---|---|---|
Pyrolyseofen 1 iv | 1850 x 2200 x 2800 H mm | 850 x 850 x 850 H mm | 0,61 m³ | 355 mm |
Pyrolyseofen 2 iv | 1850 x 2500 x 2950 H mm | 850 x 1150 x 1000 H mm | 0,98 m³ | 355 mm |
Pyrolyseofen 3 iv | 2000 x 2600 x 3150 H mm | 1000 x 1250 x 1200 H mm | 1,50 m³ | 355 mm |
Pyrolyseofen 4 iv | 2250 x 2900 x 3700 H mm | 1300 x 1550 x 1500 H mm | 3,02 m³ | 355 mm |
Pyrolyseofen 5 iv | 2400 x 3500 x 3900 H mm | 1450 x 2150 x 1700 H mm | 5,30 m³ | 355 mm |
Pyrolyseofen 6 iv | 2550 x 3500 x 3900 H mm | 1600 x 2150 x 1700 H mm | 5,85 m³ | 355 mm |
Pyrolyseofen 8 ivs | 2900 x 3500 x 4100 H mm | 1900 x 2150 x 1900 H mm | 7,76 m³ | 355 mm |
Pyrolyseofen 10 ivs | 2900 x 4000 x 4100 H mm | 1900 x 2600 x 1900 H mm | 9,88 m³ | 355 mm |
i = Industriebrenner / v = Interner Ventilator / s = Schiebetür